15.decembris... Sestdienas rīts ap plkst. 6:30... LU galvenās ēkas kafejnīcas AMICA telpā ap 1. galdiņu drūzmējas studenti. Vaicāsiet - ko viņi tur dara? Viņi vēro Zolītes nakts turnīra pēdējos spēlētājus, kas dedzīgi cīnās par galveno balvu!
Iepriekšējās dienas vakarā ap plkst. 22.30 sāka pulcēties dalībnieki Zolītes turnīram. Šogad 65 dalībnieki - rekords! Kad dalībnieki bija reģistrējušies, tie tika sadalīti pa attiecīgajiem galdiņiem, un pēc Sporta DG vadītājas Baibas atklāšans runas turnīrs varēja sākties! Pirmās kārtas tika aizvadītas lielā burzmā un kņadā, jo nakts tikai sākās... Cienājoties ar organizatoru sarūpētajiem cepumiem, sulām un tēju, visi ar azartu cīnījās par uzvaru katrā kārtā. Ap plkst. 2:30 dalībnieki lielo miegu centās aizdzīt ar stipru kafiju.
Jāsaka gan, ka pretēji cerētajam, stapr daudzajiem studentiem nebija neviena pasniedzēja. Svukārt meiteņu skaits turnīrā ar katru gadu arvien pieaug un viņas ne sliktāk kā puiši sāk iekarot vietas pie zolītes galdiem. Bija pat dzirdami puiši sašutuma pilnie izteicieni, ka "zolītē pārspējot puišus, ir sliktākais veids kā viņeim iepatikties" (J.Erts).
Ar 29 punktiem, šogad par zolītes turnīra absolūto uzvarētāju kļuva Rūdolfs Bundulis, iegūstot savā īpašumā turnīra kausu, diplomu un citas balvas. Par labāko spēlētāju meitenēm kļuva Gunita Indriksone ar 28 punktiem. Otro vietu turnīrā izcīnīja Arvis Mežsargs, bet trešo - Miks Bondars.
Pārējo dalībnieku rezultāti:
Vārds, uzvārds | Kopā lielie | Kopā mazie |
Rūdolfs Bundulis | 29 | 80 |
Gunita Indriksone | 28 | 130 |
Arvis Mežsargs | 28 | 70 |
Miks Bondars | 26 | 65 |
Raivis Bēts | 26 | 65 |
Kristaps Garkevičs | 26 | 61 |
Adrians Imša | 26 | 26 |
Edgars Ķiģelis | 25 | 2 |
Lauris Lauks | 24 | 20 |
Kapars Balodis | 23 | 80 |
Mārtiņš Lūsis | 23 | 52 |
Jānis Baradaks | 23 | 35 |
Mārcis Pinnis | 23 | 12 |
Laura Kaļva | 22 | 69 |
Jānis Erts | 22 | 31 |
Mārtiņš Grosens | 22 | 27 |
Andris Bērziņš | 21 | 88 |
Jānis Keišs | 21 | 23 |
Kaspars Riņķevičs | 21 | 5 |
Arnolds Linītis | 21 | -4 |
Rinalds Rūja | 20 | 66 |
Nils Austrums | 20 | 40 |
Viktorija Freidenfelde | 20 | 14 |
Kārlis Ventiņš | 20 | 7 |
Andris Lazdiņš | 20 | -4 |
Kalvis Kalniņš | 20 | -26 |
Jānis Pīgoznis | 19 | 6 |
Raimonds Vaivods | 19 | -5 |
Inga Greiškāne | 18 | 24 |
Illarions Jemeļjanovs | 18 | 12 |
Ēriks Šķipars | 18 | -9 |
Andis Kažmers | 18 | -13 |
Andris Grigorjevičs | 18 | -27 |
Krišjānis Kainairis | 17 | -11 |
Raitis Pečulis | 17 | -13 |
Pētris Bethers | 16 | 5 |
Kārlis Doze | 16 | 4 |
Oskars Apinis | 16 | -3 |
Artis Krūziņš | 16 | -9 |
Ilze Miķelsone | 16 | -37 |
Līga Beķere | 15 | -29 |
Edgars Ozolnieks | 14 | 11 |
Mārtiņš Bisenieks | 14 | -35 |
Jānis Beķeris | 14 | -51 |
Linda Štrāle | 14 | -54 |
Elīna Indriksone | 14 | -91 |
Kārlis Kalnmeiers | 13 | -25 |
Toms Beinerts | 13 | -27 |
Aigars Krūmiņš | 13 | -36 |
Aleksis Zoldners | 12 | -77 |
Raimonds Meija | 12 | -102 |
Armands Ķirītis | 11 | -102 |
Pēteris Ozoliņš | 10 | -90 |
Edgars Kļaviņš | 9 | -45 |
Dzidra Skaidrīte | 6 | -26 |
Juris Rieksts-Riekstiņš | -4 | -38 |
Artūrs Grēviņš | -5 | -29 |
Aleksis Jurševskis | -6 | -45 |
Kaspars Romanovskis | -7 | -12 |
Pauls Bite | -7 | -16 |
Zandis Murāns | -8 | -4 |
Mārīte Daukšte | -8 | -37 |
Roberts Auziņš | -9 | 27 |
Andreass Šulcs | -10 | -1 |
Sanda Blomkalna | -10 | -19 |
Andris Stīpnieks | -16 | -5 |
KOPĀ PUNKTI: | 936 | 0 |
Balsis: 0, vidējais vērtējums: 0