Vēlēšanu komisija garu nakti pavadījusi, skaitot Fizmatu atdotās balsis. Milzīgs paldies ikkatram, kurš atrada laiku ierasties vēlēšanu iecirknī - šogad vēlētāju aktivitāte ir ievērojami augstāka kā citus gadus - no 508 balsstiesīgajiem tika saņemta 101 vēlēšanu zīme.
Pirms rezultātiem Vēlēšanu komisija vēlas īsi atgādināt, kā notiek rezultātu aprēķins: vispirms katrā vēlēšanu sarakstā tiek apkopots katra kandidāta plusu un svītrojumu skaits, kas nosaka jauno, patieso kandidātu secību sarakstā. Partijas iesniegtā saraksta secība ir aktuāla tikai tad, ja divi saraksta kandidāti iegūst vienādu īpašo atzīmju skaitu [plusi - svītorojumi]. Pēctam tiek saskaitīts, cik zīmju kopā iesniegts par katru sarakstu un katra kandidāta reitings (dalījums) tiek aprēķināts sekojoši: pirmais cilvēks (grozītajā secībā) sarakstā iegūst tādu reitingu, kas atbilst kopējam par sarakstu atdoto balsu skaitam, otrajam cilvēkam sarakstā šo balsu skaitu dala ar 3, trešajam ar 5, utt.
Tātad apkopojot - plusu un svītrojumu skaits izmaina tikai iekšējo secību sarakstā, bet saraksta iegūto vietu skaits ir atkarīgs tikai no kopējā balsu skaita par sarakstu.
Šogad visveiksmīgāk startēja saraksts 'Apvienota partija cieņpilniem, oranži patriotiskiem, efektīvu jautrību atbalstošiem studentiem', (tabulas pārskatāmības nolūkos zemāk - APCOPEJAS) kas ieguva 28 balsis. Otro vietu izcīnīja 'DARBS, JAUDA, POTENCIĀLS!', kas ieguva 24 studentu uzticību. Pēc tam seko saraksts 'Rūdolfs Pikšens' ar 16 balsīm, 'Adrianas sieviešu dzimtes suņi' ar 14 balsīm, 'Anonīmie Anarhisti' ar 11, un 'Faktistu Partija' ar 8 balsīm.
Nr. | Vārds, Uzvārds | Saraksts | Plusi | Svītrojumi | Dalījums |
1. | Inguss Jeļisejevs | APCOPEJAS* | 14 | 1 | 28 |
2. | Sanita Agloniete | DARBS, JAUDA POTENCIĀLS! | 11 | 0 | 24 |
3. | Kristers Kokars | Rūdolfs Pikšens | 13 | 0 | 16 |
4. | Annija Melece | Adrianas sieviešu dzimtes suņi | 7 | 0 | 14 |
5. | Rūdolfs Pikšens | Anonīmie Anarhisti | 7 | 1 | 11 |
6. | Kristiāna Vanaga | APCOPEJAS* | 13 | 1 | 9.33 |
7. | Valters Ribickis | Faktistu Partija | 4 | 0 | 8 |
8. | Alberts Blizēns | DARBS, JAUDA, POTENCIĀLS! | 8 | 0 | 8 |
9. | Karlīna Šagiazdanova | APCOPEJAS* | 12 | 0 | 5.6 |
10. | Krišjānis Kalme | Rūdolfs Pikšens | 6 | 0 | 5.33 |
11. | Kaspars Jaundzems | DARBS, JAUDA, POTENCIĀLS! | 8 | 0 | 4.8 |
12. | Marta Liedskalniņa | Adrianas sieviešu dzimtes suņi | 6 | 1 | 4.67 |
13. | Marta Prauliņa | APCOPEJAS* | 12 | 1 | 4 |
14. | Helēna Ose | DARBS, JAUDA, POTENCIĀLS! | 8 | 0 | 3.43 |
15. | Anete Zulmane | Rūdolfs Pikšens | 6 | 0 | 3.2 |
16. | Veronika, Vagotiņa-Vagule | APCOPEJAS* | 10 | 1 | 3.11 |
17. | Aleksandrs Koļesņiks | Adrianas sieviešu dzimtes suņi | 7 | 2 | 2.8 |
18. | Ernests Fedoreks | Faktistu Partija | 4 | 0 | 2.67 |
19. | Alise Zaiga Vaivade | DARBS, JAUDA, POTENCIĀLS! | 6 | 0 | 2.67 |
20. | Annija Sermoliņa | APCOPEJAS* | 7 | 1 | 2.55 |
21. | Rolands Aleksandrs Rudenko | DARBS, JAUDA, POTENCIĀLS! | 7 | 1 | 2.18 |
22. | Paula Malnača | Adrianas sieviešu dzimtes suņi | 4 | 0 | 2 |
23. | Elīza Kiršteina | DARBS, JAUDA, POTENCIĀLS! | 4 | 1 | 1.85 |
24. | Renārs Laviņš | Faktistu Partija | 4 | 0 | 1.6 |
25. | Oskars Rudzītis | DARBS, JAUDA, POTENCIĀLS! | 4 | 3 | 1.6 |
26. | Bernhards Bērtulis | Adrianas sieviešu dzimtes suņi | 5 | 2 | 1.56 |
27. | Adriana Mauručaite | Adrianas sieviešu dzimtes suņi | 5 | 3 | 1.27 |
28. | Niks Plūme | Faktistu Partija | 4 | 0 | 1.14 |
29. | Gustavs Bumblis | Adrianas sieviešu dzimtes suņi | 2 | 3 | 1.08 |
30. | Emīls Grims | Faktistu Partija | 4 | 0 | 0.89 |
31. | Heinrihs Meilerts | Faktistu Partija | 4 | 0 | 0.73 |
Apsveicam pirmos 25 kandidātus ar mandāta iegūšanu!
Atgādinam, ka arī atlikušie kandidāti iegūst t.s. 'mīksto mandātu', kas nozīmē, ka viņi kļūst par biedriem gadījumā, kad kāds biedrs noliek savu mandātu.
Vēlēsim jaunajam sasaukumam veiksmi un strādīgumu!
Balsis: 3, vidējais vērtējums: 5