Tomēr pirms tiek atklāti ievēlētie kandidāti, tiek atgādināts, ka pirmdien, 13. novembrī plkst. 20:00 233.auditorijā notiks pirmā jaunā sasaukuma kopsapulce, uz kuru ir ieteicams ierasties visiem 25 laimīgajiem vēlēšanu uzvarētājiem, kā arī tiem, kuri ir palikuši aiz strīpas.
Šogad gan kandidātu, gan sarakstu skaits bija mazāks nekā pagājušajās vēlēšanās - attiecīgi 43 un 5 . Arī vēlētāji ir kļuvuši pasīvāki pret demokrātisko procesu. Šogad balsoja 144 studenti, kas ir mazākais vēlētāju skaits pēdējo 4 vēlēšanu laikā. Lai vai kā, tagad ir laiks pievērst uzmanību tai svarīgākajai un interesantākajai statistikai - vēlēšanu rezultātiem.
Šogad vēlēšanās piedalījās 5 saraksti, kuru guvumi ir sekojoši:
„Samantas apvienība” (SA) - 7 balsis un 1 mandāts
„Fiziķi un citi kadri” (FUCK) – 41 balss 9 mandāti
„Fizmatu zelts” (FZ) – 3 balsis un 1 mandāts
„GKD un DD” (GKD/DD) – 39 balsis un 3 mandāti
„Cūkas un Čūskas” (CuČ) – 50 balsis un 11 mandāti
FMF Studentu padomē ir ievēlēti:
N.P.K | Vārds Uzvārds | Par sarakstu | Plusi | Mīnusi | Kopā/reitings |
1. | Laura Orliņa | 51 | 23 | 6 | 51 |
2. | Irina Marčenko | 41 | 24 | 3 | 39 |
3. | Malvīne Nelda Strakova | 39 | 26 | 3 | 39 |
4. | Guna Brenda Pogule | 51 | 19 | 3 | 17 |
5. | Toms Akmens | 41 | 22 | 4 | 13,667 |
6. | Lelde Švinka | 39 | 26 | 3 | 13 |
7. | Alfrēds Mežulis | 51 | 18 | 6 | 10,2 |
8. | Gabija Jomante | 41 | 16 | 0 | 8,2 |
9. | Daniela Reihenbaha | 39 | 25 | 4 | 7,8 |
10. | Andra Annemarija Krūmiņa | 51 | 19 | 9 | 7,286 |
11. | Samanta Zorge | 7 | 7 | 0 | 7 |
12. | Karlīna Pole | 41 | 16 | 1 | 5,857 |
13. | Brenda Beķere | 51 | 17 | 8 | 5,667 |
14. | Līva Elizabete Liepiņa | 51 | 16 | 8 | 4,636 |
15. | Dace Osīte | 41 | 14 | 2 | 4,556 |
16. | Ernests Einbergs | 51 | 12 | 5 | 3,923 |
17. | Kaspars Vītols | 41 | 11 | 0 | 3,727 |
18. | Arvīds Viesturs Vimba | 51 | 17 | 12 | 3,4 |
19. | Enija Jermolajeva | 41 | 11 | 2 | 3,154 |
20. | Valts Liepiņš | 51 | 12 | 7 | 3 |
21. | Diāna Lagocka | 3 | 2 | 0 | 3 |
22. | Dāvis Kalvāns | 41 | 10 | 1 | 2,733 |
23. | Marija Terlanova | 51 | 13 | 10 | 2,684 |
24. | Kristians Draguns | 51 | 10 | 8 | 2,428 |
25. | Annemarija Pumpura | 41 | 10 | 2 | 2,412 |
FMF SP kandidāti:
N.P.K | Vārds Uzvārds | Par sarakstu | Plusi | Mīnusi | Kopā/reitings |
26. | Ivars Patriks Bite | 51 | 11 | 10 | 2,217 |
27. | Lana Lazareva | 41 | 7 | 1 | 2,158 |
28. | Sabīne Alise Leimane | 51 | 9 | 10 | 2,04 |
29. | Artūrs Kriviņš | 41 | 10 | 4 | 1,952 |
30. | Marta Jaunzeme | 51 | 9 | 10 | 1,887 |
31. | Didzis Bērziņš | 41 | 6 | 2 | 1,783 |
32. | Zigmārs Jānis Ziemelis | 51 | 9 | 12 | 1,759 |
33. | Andris Škutans | 41 | 4 | 2 | 1,64 |
34. | Viktorija Leimane | 41 | 3 | 3 | 1,519 |
35. | Aloizs Ostrovskis | 3 | 2 | 1 | 1 |
36. | Elīna Grundmane | 3 | 2 | 1 | 0,6 |
37. | Edgars Bērsons | 3 | 2 | 1 | 0,429 |
38. | Annija Graudiņa | 3 | 2 | 1 | 0,333 |
39. | Čiro Federiko Tipaldi | 3 | 2 | 1 | 0,273 |
40. | Elvijs Udo Dimpers | 3 | 1 | 1 | 0,231 |
41. | Jekaterina Borisova | 3 | 1 | 1 | 0,2 |
42. | Aija Kalniņa | 3 | 1 | 1 | 0,176 |
43. | Laima Radileviča | 3 | 1 | 1 | 0,158 |
Ja ir vēlme iepazīties ar sīkākiem balsu skaitīšanas rezultātiem - pieejams arī ir balsu skaitīšanas sēdes protokols.
Balsis: 3, vidējais vērtējums: 5