Noslēgušās FMF SP vēlēšanas 2011./2012. akadēmiskajam gadam. Kopā saņemts 181 biļetens, no kuriem 164 atzīti par derīgiem.
Pa sarakstiem balsis un mandāti sadalīti šādi:
* Trasūns un Apgaismības Komanda - 37 balsis, 5 mandāti;
* Mazie Oranžie - 127 balsis, 20 mandāti.
Pa sarakstiem balsis un mandāti sadalīti šādi:
* Trasūns un Apgaismības Komanda - 37 balsis, 5 mandāti;
* Mazie Oranžie - 127 balsis, 20 mandāti.
Vārds, Uzvārds | + | - | Kopā | Par sarakstu | Punkti | |
1. | Līga Veinberga | 51 | 4 | 47 | 127 | 127.00 |
2. | Laura Vēze | 51 | 5 | 46 | 127 | 63.50 |
3. | Brigita Zutere | 42 | 5 | 37 | 127 | 42.33 |
4. | Jānis Ratnieks | 17 | 1 | 16 | 37 | 37.00 |
5. | Gunita Sprūde | 34 | 4 | 30 | 127 | 31.75 |
6. | Jānis Āboltiņš | 30 | 2 | 28 | 127 | 25.40 |
7. | Ieva Ozolniece | 29 | 4 | 25 | 127 | 21.17 |
8. | Virgīnija Liepiņa | 17 | 2 | 15 | 37 | 18.50 |
9. | Druvis Priede-Priedēns | 30 | 5 | 25 | 127 | 18.14 |
10. | Roberts Kiršteins | 24 | 1 | 23 | 127 | 15.88 |
11. | Jekaterina Soma | 26 | 3 | 23 | 127 | 14.11 |
12. | Zane Kalniņa | 25 | 4 | 21 | 127 | 12.70 |
13. | Jānis Vāvere | 13 | 0 | 13 | 37 | 12.33 |
14. | Zane Lanka | 24 | 4 | 20 | 127 | 11.55 |
15. | Ingmārs Felcis | 23 | 3 | 20 | 127 | 10.58 |
16. | Jānis Kalniņš | 22 | 3 | 19 | 127 | 9.77 |
17. | Emīls Vāvere | 10 | 2 | 8 | 37 | 9.25 |
18. | Gatis Bergs | 20 | 3 | 17 | 127 | 9.07 |
19. | Diāna Kempele | 17 | 2 | 15 | 127 | 8.47 |
20. | Madara Ziņģe | 18 | 3 | 15 | 127 | 7.94 |
21. | Toms Vāvere | 21 | 7 | 14 | 127 | 7.47 |
22. | Reinis Trasūns | 11 | 4 | 7 | 37 | 7.40 |
23. | Daiga Čerāne | 18 | 6 | 12 | 127 | 7.06 |
24. | Krista Skujiņa | 16 | 4 | 12 | 127 | 6.68 |
25. | Kirils Solovjovs | 24 | 12 | 12 | 127 | 6.35 |
Netika ievēlēti:
26. | Toms Dzenis | 6 | 3 | 3 | 37 | 6.17 |
27. | Diāna Babiča | 14 | 5 | 9 | 127 | 6.05 |
28. | Laura Kapteine | 14 | 5 | 9 | 127 | 5.77 |
29. | Maira Belova | 14 | 6 | 8 | 127 | 5.52 |
30. | Katrīna Laganovska | 12 | 4 | 8 | 127 | 5.29 |
31. | Kārlis Janisels | 6 | 3 | 3 | 37 | 5.29 |
32. | Olga Petrova | 14 | 7 | 7 | 127 | 5.08 |
33. | Krista Šeped | 4 | 2 | 2 | 37 | 4.63 |
34. | Mārtiņš Sarma | 3 | 4 | -1 | 37 | 4.11 |
35. | Jānis Žideļūns | 2 | 3 | -1 | 37 | 3.70 |
36. | Aigars Zesers | 0 | 4 | -4 | 37 | 3.36 |
37. | Pēteris Aizpurietis | 3 | 8 | -5 | 37 | 3.08 |
38. | Jānis Savickis | 0 | 5 | -5 | 37 | 2.85 |
Vēlēšanu komisija visiem novēl veiksmi un izturību, pārstāvot studentu intereses!
Pat ja Tu esi palicis ''aiz strīpas'', nenokar degunu. Čaklas rokas un pamatots viedoklis Studentu padomei vienmēr noder!
Balsis: 1, vidējais vērtējums: 1