Vēlamies arī atgādināt, ka pirmdien, 14. novembrī, pulksten 19:00 233.auditorijā ir pirmā jaunā sasaukuma kopsapulce. Noteikti ierodies, ja redzi sevi starp pirmajiem 25 biedriem!
Prieks ziņot, ka šogad uz SP biedra statusu pretendēja tieši 50 cilvēki. Tas ir lielākais kandidātu skaits pēdējo 4 (un iespējams pat vairāk) gadu laikā. Paldies visiem vēlētājiem, kuri, spītējot straujajai ziemas ienākšanai, apzinīgi atnāca un atstāja savu balsi par sev tīkamo kandidātu. Šogad balsoja 171 students, kas ir krietni vairāk kā 2015. gadā – 151, un 2014. gadā – 147.
Kā jau zināms, kopā kandidēja 6 saraksti. Viņu kopējie guvumi:
1. “Centīsimies nesačakarēt” (CN) – 52 balsis un 8 mandāti;
2. “Labsajūta” – 5 balsis, bet neviens mandāts;
3. “TuAK” – 16 balsis un 2 mandāti;
4. “Senioru Rota” (SR) – 89 balsis un 14 mandāti;
5. “Langina partija” – 5 balsis, bet neviens mandāts;
6. “Locāna partija” – 7 balsis un 1 mandāts.
Studentu padomē ievēlēti:
Vārds | Uzvārds | Saraksts | Par | Pret | Starpība | Reitings |
1. Rota | Brūna | SR | 55 | 5 | 50 | 89 |
2. Lana | Lazareva | CN | 37 | 1 | 36 | 52 |
3. Daniela | Reihenbaha | SR | 52 | 6 | 46 | 44,5 |
4. Malvīne Nelda | Strakova | SR | 51 | 6 | 45 | 29,7 |
5. Alfrēds | Mežulis | CN | 38 | 3 | 35 | 26 |
6. Dace | Gaile | SR | 47 | 2 | 45 | 22,3 |
7. Brenda | Beķere | SR | 51 | 9 | 42 | 17,8 |
8. Irina | Marčenko | CN | 37 | 2 | 35 | 17,3 |
9. Pēteris | Ratnieks | TuAK | 9 | 0 | 9 | 16 |
10. Melita | Vantere | SR | 40 | 0 | 40 | 14,8 |
11. Aleksandrs | Juška | CN | 34 | 1 | 33 | 13 |
12. Daniels Dāvis | Ore | SR | 39 | 4 | 35 | 12,7 |
13. Laura | Orliņa | SR | 42 | 9 | 33 | 11,1 |
14.Mārcis | Akmeņkalns | CN | 31 | 3 | 28 | 10,4 |
15. Krišjānis | Penka | SR | 35 | 2 | 33 | 9,9 |
16. Karīna | Segruma | SR | 34 | 8 | 26 | 8,9 |
17. Līva Elizabete | Liepiņa | CN | 31 | 3 | 28 | 8,7 |
18. Lelde | Švinka | SR | 33 | 7 | 26 | 8,1 |
19. Arta | Cīrule | TuAK | 8 | 0 | 8 | 8 |
20. Ernests | Einbergs | CN | 28 | 1 | 27 | 7,4 |
21. Ilvija | Lazdiņa | SR | 33 | 7 | 22 | 7,4 |
22. Aigars | Langins | Locāna p. | 4 | 3 | 1 | 7 |
23. Pēteris | Potapovs | SR | 29 | 7 | 22 | 6,8 |
24. Gustavs | Upenieks | CN | 26 | 1 | 25 | 6,5 |
25. Alīna | Komkova | SR | 28 | 7 | 21 | 6,4 |
Studentu padomes kandidāti:
Vārds | Uzvārds | Saraksts | Par | Pret | Starpība | Reitings |
26. Liene | Vilne | SR | 28 | 10 | 18 | 5,9 |
27. Arvīds | Vimba | CN | 26 | 1 | 25 | 5,8 |
28. Ritvars | Māsāns | SR | 24 | 9 | 15 | 5,6 |
29. Romāns | Konstantinovs | TuAK | 6 | 0 | 6 | 5,5 |
30. Krišjānis | Auziņš | SR | 23 | 8 | 15 | 5,24 |
31. Kristians | Draguns | CN | 27 | 2 | 25 | 5,2 |
32. Jānis | Blūms | Labsajūta | 5 | 0 | 5 | 5 |
33. Andris | Locāns | Langina p. | 5 | 0 | 5 | 5 |
34. Ģirts | Zāģeris | SR | 28 | 13 | 15 | 4,9 |
35. Artūrs | Kriviņš | CN | 26 | 2 | 24 | 4,7 |
36. Reičela | Pētersone | SR | 20 | 7 | 13 | 4,68 |
37. Gunita | Jankovska | SR | 20 | 9 | 11 | 4,45 |
38. Dace | Otomere | CN | 27 | 5 | 22 | 4,3 |
39. Oskars | Sjomkāns | SR | 26 | 16 | 10 | 4,2 |
40. Marina | Seļezņova | SR | 18 | 9 | 9 | 4,05 |
41. Una | Lokmane | CN | 24 | 3 | 21 | 4 |
42. Andris | Potrebko | TuAK | 6 | 0 | 6 | 4 |
43. Elza | Liniņa | SR | 15 | 8 | 7 | 3,9 |
44. Andris Pāvils | Stikuts | SR | 19 | 12 | 7 | 3,7 |
45. Artis | Brasovs | SR | 16 | 15 | 1 | 3,56 |
46. Anna | Lanka | TuAK | 4 | 0 | 4 | 3,2 |
47. Jānis | Ratnieks | TuAK | 4 | 0 | 4 | 2,7 |
48. Kalvis | Lauberts | Labsajūta | 5 | 0 | 5 | 2,5 |
49. Viktorija | Leimane | TuAK | 2 | 0 | 2 | 2,3 |
50. Valts | Liepiņš | Labsajūta | 4 | 0 | 4 | 1,7 |
Pieejams arī vēlēšanu protokols, ar kuru vari iepazīties visos sīkumos.
Balsis: 9, vidējais vērtējums: 4.56