Iet vai neiet, ticēt vai neticēt, balts vai melns, vai oranžs, pazīstams uzvārds vai kaimiņa radinieks, lozungs vai 4000 zīmju programma, sasteigti pirmie vai kvalitatīvi otrie, tagad vai pēc 4 gadiem, āboli vai apelsīni - izvēlieties paši.
Piedāvājam informatīvu materiālu (dati no www.cvk.lv, tieši tādi, kādi tur bija)
FIZMATI, kas kandidē 10. Saeimas vēlēšanās:
SARAKSTS | KANDIDĀTS | IZGLĪTĪBA |
"PCTVL - Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" | Gaļina Bezdeņežniha | Latvijas Valsts universitāte, 1975, matemātika |
Vladimirs Buzajevs | Latvijas Valsts universitāte, 1973, fizika | |
Natālija Jolkina | Latvijas Valsts universitāte, 1970, matemātika | |
VIENOTĪBA | Andris Buiķis | Latvijas Universitāte, 1992, habilitēts matemātikas doktors Latvijas Valsts universitāte, 1963, skaitļošanas matemātikas specialitāte |
Valdis Dombrovskis | Latvijas Universitāte, 1993, bakalaura grāds fizikā Rīgas Tehniskā Universitāte, 1995, inženierzinātņu bakalaura grāds ekonomikā Latvijas Universitāte, 1996, maģistra grāds fizikā Rīgas Tehniskā Universitāte, 2007, profesionālā maģistra grāds nodokļu un muitas administrēšanā | |
Inese Kalniņa | Latvijas Universitāte, 2003, juriste Latvijas Universitāte, 1996, ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja Latvijas Universitāte, 1991, matemātiķe, pasniedzēja Latvijas Universitāte, 2005, maģistra grāds tiesību zinībās | |
Mārtiņš Ķeņģis | Latvijas Universitāte, 2010, projektu vadītāja kvalifikācija Latvijas Universitāte, 2008, vidusskolas matemātikas skolotājs | |
Gunārs Laicāns | Latvijas Universitāte, 1974, fizikas, matemātikas pasniedzējs Latvijas Universitāte, 2000, sociālo zinātņu maģistrs sabiedrības vadībā | |
Kārlis Šadurskis | Latvijas Universitāte, 1992, Matemātikas doktors Rīgas Tehniskā universitāte, 1982, Inženieris - matemātiķis, lietišķās matemātikas specialitāte | |
"Ražots Latvijā" | ---------------------- | |
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" | Boriss Cilevičs | Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotā Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1978, Fizikas specialitāte Latvijas Universitātē, 1993, Fizikas maģistra grāds |
Guntars Jirgensons | Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotā Latvijas Valsts universitāte, 1985, Matemātikas specialitēte Latvijas Universitāte, 2003, Izglītības zinātņu maģistrs | |
Irina Morusa | Rīgas 96. vidusskola, 2001, Vispārējā vidējā izglītība Latvijas Universitāte, 2006, Vidusskolas matemātikas skolotāja kvalifikācija Latvijas Universitāte, 2009, Profesionālais maģistra grāds izglītības vadībā | |
Igors Pimenovs | Darba Sarkanā Karoga ordeni apbalvotā Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1975, Fiziķis Latvijas Universitāte, 2007, Ekonomists | |
"Tautas kontrole" | Viktors Dinēvičs | Zinātņu akadēmija, 1993, Nostrificēts ekonomisko zinātņu doktors PSRS izglītības valsts komiteja (VAK), 1991, profesors Sabiedrisko Zinātņu akadēmija Maskavā, 1974, ekonomisko zinātņu kandidāts Latvijas universitātes Fizikas un matematīkas fakultāte, 1956, fiziķis-inženieris |
Egīls Turks | SUNY at Buffalo School of Managment, ASV, 1993, uzņēmējdarbības vadības maģistrs Latvijas Valsts Universitāte, 1979, augstākā izglītība, fiziķis-pasniedzējs | |
Zaļo un Zemnieku savienība | Rūta Bendere | Latvijas Valsts universitāte Fizikas un matemātikas fakultāte, 1974, fiziķis Zinātņu Akadēmija FEI aspirantūra, 1986, Fizikas zinātņu doktors |
Uldis Kanders | Latvijas Valsts Universitāte Fizikas un matemātikas fakultāte, 1971, fizikas specialitāte Latvijas Valsts Universitātes Cietvielu Fizikas institūts, 1981, Fizikas doktora disertācijas aizstāvēšana un Fizikas doktora jeb Dr.Phys. Grāda iegūšana | |
Gita Rēvalde | Latvijas Vlasts universitāte, 1988, fiziķis, pedagogs Latvijas Universitāte, 1993, maģistra grāds fizikā Latvijas universitāte, Maincas universitāte, 1996, doktora grāds fizikā | |
Jānis Vucāns | L.Paegles Rīgas 1.vidusskola, 1974, vidējā izglītība Pētera Stučkas Latvijas Valsts Universitāte, 1979, pielietojamās matemātikas specialitāte , matemātiķa kvalifikācija Latvijas Universitāte, 1992, matemātikas doktors | |
"Par prezidentālu republiku" | Tatjana Druka | Tukuma 2.vidusskola, 1973, vidējā, vispārējā Latvijas Valsts Universitāte, 1981, augstākā izglītība, matemātikas specialitāte, matemātiķa pasniedzēja kvalifikācija |
Māris Spriņģis | Latvijas valsts universitāte, 1976, fizikas un matemātikas fakultāte Latvijas valsts universitāte, 2000, ekonomikas un vadības fakultāte, banku ekonomistu kurss Latvijas valsts universitāte, 2002, sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā | |
Partiju apvienība "Par Labu Latviju" | Agris Ameriks | Latvijas Universitāte, 2010, dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs |
Jānis Eglītis | Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2003, ekonomikas zinātņu doktors Latvijas Valsts universitāte, 1994, fizikas maģistrs | |
Māris Pūķis | Latvijas universitāte, 1971, fiziķis Latvijas Zinātņu Akadēmija, 1992, doktors fizikā Latvijas universitāte, 2007, doktors ekonomikā | |
"ATBILDĪBA - sociāldemokrātiska politisko partiju apvienība" | Viktors Dancis | Ar Darba Sarkanā karoga ordeni apbalvotā Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1978, fiziķis |
Jānis Kalnačs | Latvijas Valsts Universitāte, 1965, fiziķis, pusvadītāju fizika Aspirantūra Latvijas Zinātņu akadēmija, 1973, cietvielu fizika Latvijas Zinātņu akadēmija, 1992, nostrificēts par Fizikas doktoru, specialitāte "Cietvielu fizika" | |
Partija "Daugava - Latvijai" | ---------------------- | |
"Pēdējā partija" | Ansis Ataols Bērziņš | Latvijas Universitāte, 2001, dabaszinību maģistra grāds matemātikā, Latvijas Universitāte, 1996, matemātikas bakalaura vārds |
Kaspars Omuls | Latvijas Universitāte, 2006, datorzinātņu maģistrs, Latvijas Universitāte, 1997, datorzinātņu bakalaurs | |
Uģis Reķis | Latvijas Universitāte, 2009, programmētājs, pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība | |
Raivis Saldābols | Latvijas Universitāte, 2009, dabas zinātņu maģistra grāds datorzinātnēs, Latvijas Universitāte, 2007, dabas zinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs | |
Rets Skrickis | Latvijas Universitāte, 1998, dabas zinātņu maģistra grāds optometrijā, Latvijas Medicīnas Akadēmija, 1995, ārsta grāds | |
Jurģis Stabingis | Humānistiskās un Eksistenciālās psiholoģijas institūts, 2009, Supervizora kvalifikācija eksistenciālajā psihoterapijā Baltijas Psihoorganiskās analīzes centrs, 2008, Psihoterapeita kvalifikācija.Psihoorganiskās analīzes psihoterapeits Humānistiskās un Eksistenciālās psiholoģijas institūts, 2004, Psihoterapeita kvalifikācija eksistenciālajā psihoterapijā Latvijas Universitāte, 2002, Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā Latvijas Universitāte, 2000, Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā Latvijas Universitāte, 1997, Bakalaura grāds fizikā | |
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | Andris Slišāns | Latvijas Universitāte, 2006, Dabas zinātņu maģistra grāds fizikā, Latvijas Universitāte, 2003, Dabas zinātņu bakalaura grāds fizikā |
Jurijs Strods | Latvijas Valsts Universitāte, 1984, Matemātiķis | |
Kristīgi demokrātiskā savienība | Aivars Punka | Ar Darba Sarkanā karoga ordeni apbalvotā P.Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1973, fiziķis |
Salīdzinot visas partijas pēc fizmatu ‘īpatsvara’:
SARAKSTS | KANDIDĀTI | FIZMATI | %FIZMATU |
"Pēdējā partija" | 38 | 6 | 15,79% |
VIENOTĪBA | 115 | 6 | 5,22% |
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs" | 115 | 4 | 3,48% |
Zaļo un Zemnieku savienība | 115 | 4 | 3,48% |
"PCTVL - Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" | 95 | 3 | 3,16% |
"Tautas kontrole" | 66 | 2 | 3,03% |
Partiju apvienība "Par Labu Latviju" | 115 | 3 | 2,61% |
"Par prezidentālu republiku" | 93 | 2 | 2,15% |
"ATBILDĪBA - sociāldemokrātiska politisko partiju apvienība" | 115 | 2 | 1,74% |
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 115 | 2 | 1,74% |
Kristīgi demokrātiskā savienība | 83 | 1 | 1,20% |
"Ražots Latvijā" | 85 | 0 | ---- |
Partija "Daugava - Latvijai" | 84 | 0 | ---- |
Balsis: 7, vidējais vērtējums: 5